<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nmentomo &#187; données de terrain</title>
	<atom:link href="http://www.nmentomo.fr/tag/donnees-de-terrain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nmentomo.fr</link>
	<description>Nicolas Moulin Entomologiste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 May 2023 13:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Suivi Temporel des Rhopalocères de France bilan 2006-2016</title>
		<link>https://www.nmentomo.fr/2017/12/23/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-bilan-2006-2016/</link>
		<comments>https://www.nmentomo.fr/2017/12/23/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-bilan-2006-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[données de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[MNHN]]></category>
		<category><![CDATA[papillons]]></category>
		<category><![CDATA[rhopalocere]]></category>
		<category><![CDATA[STERF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) a débuté en 2006. Cet observatoire vise à fournir un outil d&#8217;évaluation de la santé des rhopalocères (papillons diurnes) en France. Nicolas Moulin Entomologiste a participé à cet observatoire pendant plusieurs années &#8230; <a href="https://www.nmentomo.fr/2017/12/23/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-bilan-2006-2016/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) a débuté en 2006. Cet<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2017/12/DSC04609-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3758" title="terrain 2016 (nmentomo Nicolas Moulin)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2017/12/DSC04609-2-300x225.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a> observatoire vise à fournir un outil d&#8217;évaluation de la santé des rhopalocères (papillons diurnes) en France.<br />
<a title="Nicolas Moulin" href="http://www.nmentomo.fr/accueil-test/nicolas-moulin/" target="_blank">Nicolas Moulin Entomologiste</a> a participé à cet observatoire pendant plusieurs années de 2012 à 2016 sur la Région Normandie.<br />
Voir article sur la méthodologie  des STERF  : lien <a title="Suivi des Rhopalocères en Haute-Normandie pour la production d’indicateurs de biodiversité – Méthodologie" href="http://www.nmentomo.fr/2013/11/07/suivi-des-rhopaloceres-en-haute-normandie-pour-la-production-d%e2%80%99indicateurs-de-biodiversite-methodologie/" target="_blank">article STERF nmentomo</a></p>
<p style="text-align: justify;">Le document en lien <a title="bilan STERF 2006 2016" href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2017/12/STERF-bilan-2006-16.pdf" target="_blank">Bilan 2006 &#8211; 2016</a>,  donne les tendances espèce par espèce en utilisant la procédure recommandée par Butterfly Conservation Europe.<br />
Ce bilan compile les observations de près d&#8217;un demi million de papillons comptés sur près de 2500 transects suivis au moins une fois sur une année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nmentomo.fr/2017/12/23/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france-bilan-2006-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle application de gestion des données de terrain</title>
		<link>https://www.nmentomo.fr/2013/06/11/nouvelle-application-de-gestion-des-donnees-de-terrain/</link>
		<comments>https://www.nmentomo.fr/2013/06/11/nouvelle-application-de-gestion-des-donnees-de-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[application informatique]]></category>
		<category><![CDATA[contrats de prestation entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[données de terrain]]></category>
		<category><![CDATA[entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire-entomologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle application informatique de saisie et gestion des données de terrain a été livrée et mise en place. Voici ci-joint un aperçu de l&#8217;interface de saisie de l&#8217;ensemble des paramètres et des données. Les données des contrats ont été &#8230; <a href="https://www.nmentomo.fr/2013/06/11/nouvelle-application-de-gestion-des-donnees-de-terrain/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nouvelle application informatique de saisie et gestion des données de terrain a été livrée et mise en place.<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2013/06/interface-de-saisie-nmentomo1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2131" title="interface de saisie (nmentomo)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2013/06/interface-de-saisie-nmentomo1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Voici ci-joint un aperçu de l&#8217;interface de saisie de l&#8217;ensemble des paramètres et des données.</p>
<p style="text-align: justify;">Les données des contrats ont été saisie dans la base de données ainsi que les premiers résultats.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2013/06/feuille-des-données-de-terrain.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2132" title="feuille des données de terrain(nmentomo)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2013/06/feuille-des-données-de-terrain-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Un interface adapté va permettre d&#8217;importer l&#8217;ensemble des données déjà acquises dans la base de données.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le développement et le support ont été réalisés par l&#8217;entreprise de prestation cartographiques et géomatiques dirigée par Charles Bouteiller (voir site : <a href="http://geoclyd.fr/" target="_blank">Géoclyd</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nmentomo.fr/2013/06/11/nouvelle-application-de-gestion-des-donnees-de-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
