<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Suivi des Rhopalocères en Haute-Normandie pour la production d’indicateurs de biodiversité &#8211; Méthodologie</title>
	<atom:link href="http://www.nmentomo.fr/2013/11/07/suivi-des-rhopaloceres-en-haute-normandie-pour-la-production-d%e2%80%99indicateurs-de-biodiversite-methodologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nmentomo.fr/2013/11/07/suivi-des-rhopaloceres-en-haute-normandie-pour-la-production-d%e2%80%99indicateurs-de-biodiversite-methodologie/</link>
	<description>Nicolas Moulin Entomologiste</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Dec 2017 17:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Suivi Temporel des Rhopalocères de France bilan 2006-2016 &#124; nmentomo</title>
		<link>https://www.nmentomo.fr/2013/11/07/suivi-des-rhopaloceres-en-haute-normandie-pour-la-production-d%e2%80%99indicateurs-de-biodiversite-methodologie/#comment-35</link>
		<dc:creator>Suivi Temporel des Rhopalocères de France bilan 2006-2016 &#124; nmentomo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 17:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=2298#comment-35</guid>
		<description>[...] Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) a débuté en 2006. Cet observatoire vise à fournir un outil d&#8217;évaluation de la santé des rhopalocères (papillons diurnes) en France. Nicolas Moulin Entomologiste a participé à cet observatoire pendant plusieurs années de 2012 à 2016 sur la Région Normandie. Voir article sur la méthodologie  des STERF  : lien article STERF nmentomo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) a débuté en 2006. Cet observatoire vise à fournir un outil d&#8217;évaluation de la santé des rhopalocères (papillons diurnes) en France. Nicolas Moulin Entomologiste a participé à cet observatoire pendant plusieurs années de 2012 à 2016 sur la Région Normandie. Voir article sur la méthodologie  des STERF  : lien article STERF nmentomo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
