<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nmentomo</title>
	<atom:link href="http://www.nmentomo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nmentomo.fr</link>
	<description>Nicolas Moulin Entomologiste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A vendre pots étanches pour élevage d&#8217;insectes ou pièges Barber</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2012/05/04/a-vendre-pots-etanches-pour-elevage-dinsectes-ou-pieges-barber/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2012/05/04/a-vendre-pots-etanches-pour-elevage-dinsectes-ou-pieges-barber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Je vends des pots étanches utilisables pour des élevages d’insectes ou la confection de pièges de type Barber. Diamètre 95 mm, H 114 mm, contenance 520 cc , plastique en polypropylène translucide. Devis sur demande. contact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vends des pots étanches utilisables pour des élevages d’insectes ou la confection de pièges de type Barber.<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120504-00094.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1086" title="IMG-20120504-00094" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120504-00094-150x150.jpg" alt="pots élevage" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Diamètre 95 mm, H 114 mm, contenance 520 cc , plastique en polypropylène translucide.</p>
<p>Devis sur demande. <a title="Contacts" href="http://www.nmentomo.fr/contact/" target="_blank">contact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2012/05/04/a-vendre-pots-etanches-pour-elevage-dinsectes-ou-pieges-barber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANGHA à la Maison de l&#8217;Environnement de Saint Quentin en Yvelines</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2012/04/30/sangha-a-la-maison-de-lenvironnement-de-saint-quentin-en-yvelines/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2012/04/30/sangha-a-la-maison-de-lenvironnement-de-saint-quentin-en-yvelines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de l’expédition SANGHA 2012 vous invite à une projection portant sur la dernière mission de terrain réalisée de janvier à mars 2012. Vous trouverez en suivant le lien : le carton d’invitation. A noter aussi  les animations (programme pieds &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2012/04/30/sangha-a-la-maison-de-lenvironnement-de-saint-quentin-en-yvelines/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’équipe de l’expédition SANGHA 2012 vous invite à une projection portant sur la dernière mission de terrain réalisée de janvier à mars 2012.</p>
<p>Vous trouverez en suivant le lien : <a title="invitation SANGHA à la Maison de l'Environnement de SQY" href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Carton-Invitation-MESDD-mai2012.pdf" target="_blank">le carton d’invitation</a>.</p>
<p>A noter aussi  les animations (<a title="programme pied sur terre" href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Programme_pied-sur-terre.pdf" target="_blank">programme pieds sur terre</a> et <a title="village des plantes" href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/04/village-des-plantes-2012.pdf" target="_blank">village des plantes</a>) de la Maison de l’environnement de Saint Quentin en Yvelines où une exposition de photos concernant l’expédition est prévue.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2012/04/30/sangha-a-la-maison-de-lenvironnement-de-saint-quentin-en-yvelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation au projet de restauration d&#8217;une zone humide au Mesnil-le-Roi</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2012/03/12/participation-au-projet-de-restauration-dune-zone-humide-a-mesnil-le-roi/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2012/03/12/participation-au-projet-de-restauration-dune-zone-humide-a-mesnil-le-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, je participe en tant que prestataire au projet de restauration d&#8217;une zone humide remarquable au Mesnil-le-Roi. Ce contrat pluri-annuel engagé avec la commune du Mesnil-le-Roi se terminera cette année en 2012. Depuis le début du projet en 2008, &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2012/03/12/participation-au-projet-de-restauration-dune-zone-humide-a-mesnil-le-roi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2008, je participe en tant que prestataire au projet de restauration d&#8217;une zone humide remarquable au Mesnil-le-Roi.</p>
<p><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/03/Noue-principale_Avril08_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-938" title="Noue-principale_Avril08(Nicolas Moulin)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/03/Noue-principale_Avril08_1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Ce contrat pluri-annuel engagé avec la commune du Mesnil-le-Roi se terminera cette année en 2012.</p>
<p>Depuis le début du projet en 2008, je réalise à l&#8217;aide de pièges adaptés et de chasses nocturnes  des inventaires entomologiques sur le site en ciblant plutôt les coléoptères, les lépidoptères rhopalocères et macrohétérocères, les odonates et  les orthoptères.</p>
<p>La prestation consiste à la fois à établir un inventaire de base de ces insectes et réaliser un suivi de <a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/03/Satyrium_w-album.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-936" title="Satyrium_w-album(Nicolas Moulin)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/03/Satyrium_w-album-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>population plus approfondi  pour certaines espèces. C&#8217;est notamment le cas pour le papillon de jour <em>Satyrium w-album</em> (Thécla de l&#8217;orme) qui est présent au Clos de la Salle mais en très petit nombre et de façon intermittente. Ainsi, nous avons constaté des  années sans observations et pour d&#8217;autres années, en revanche, nous avons pu repérer  1 à 3 individus. Ce papillon est  inféodé à l&#8217;orme qui est présent sur le site mais qui subit les effets négatifs de la graphiose de l&#8217;orme.<br />
2012 est la dernière année d&#8217;inventaire. Je procèderai à des études plus poussées à nouveau sur les  coléoptères et les lépidoptères macrohétérocères  en réalisant plusieurs chasses nocturnes.</p>
<p><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/03/Prés-du-marais-juillet2009.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-939" title="Prés du marais juillet2009(Nicolas Moulin)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/03/Prés-du-marais-juillet2009-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A l&#8217;issue de ces cinq années d&#8217;observation,  un travail de synthèse et d&#8217;analyse de l&#8217;impact des mesures de gestion appliquées après le plan de gestion de 2004 complètera la prestation.<br />
Il s&#8217;agira alors de répondre à diverses questions telles que :</p>
<ul>
<li>le pâturage  extensif mis en place aux prés du marais a-t-il été utile?</li>
<li>quel apport réel a-t-on pu constater?,</li>
<li>Cette politique a-t-elle été sans impacts négatifs sur la faune et la flore ?</li>
<li>Comment restaurer la noue principale ? Sa dégradation est-elle due à un phénomène anthropique ou une mauvaise gestion du site  ou bien est-ce un phénomène naturel lié à la variation du niveau de la nappe phréatique de la Seine?</li>
</ul>
<p>Pour compléter cette  présentation, vous trouverez en suivant le lien : <a href="http://www.yvelines.fr/projet/eco-gestion-d-une-prairie-alluviale-d-une-zone-humide-remarquable/" target="_blank"><strong>Projet Mesnil-le-Roi</strong></a> une information sur le projet publiée par le Conseil général des Yvelines.</p>
<p>Bonne lecture</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2012/03/12/participation-au-projet-de-restauration-dune-zone-humide-a-mesnil-le-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangha 2012 : me voilà de retour</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2012/02/20/sangha-2012-me-voila-de-retour/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2012/02/20/sangha-2012-me-voila-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Après mon départ le 17 janvier 2012 pour Banghi via Casablanca et un séjour d&#8217;un mois me voilà de retour depuis le 15 février 2012. Cette expédition nous a apporté son lot d&#8217;aventures et mésaventures, de découvertes et de petits &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2012/02/20/sangha-2012-me-voila-de-retour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Sangha-20121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-891" title="Sangha 2012 (Nicolas moulin)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Sangha-20121-e1325839824809-138x150.jpg" alt="" width="138" height="150" /></a>Après mon départ le 17 janvier 2012 pour Banghi via Casablanca et un séjour d&#8217;un mois me voilà de retour depuis le 15 février 2012.</p>
<p>Cette expédition nous a apporté son lot d&#8217;aventures et mésaventures, de découvertes et de petits ou grands moments mémorables.</p>
<p>Au départ, de nombreuses péripéties ont beaucoup ralenti la mise en route de l&#8217;expédition, notamment pour former l&#8217;équipe locale des porteurs et organiser le déplacement en forêt mais finalement nous nous sommes bien tous retrouvés au camp de base près du lac1.<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-911" title="Sangha 2012 (Camille Netter)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-crocodile.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-908" title="Sangha 2012 crocodile(Mathieu Sevila)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-crocodile-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nous y avons même retrouvé un immense crocodile (plus exactement un faux-gavial) de 4 m de long et maman scorpion avec sa progéniture. C&#8217;est cela l&#8217;Afrique.<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-scorpions.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-910" title="Sangha 2012 scorpions (Nicolas moulin)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-scorpions-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-Epiphyte-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-909 alignleft" title="Sangha 2012" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-2012-Epiphyte-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Une fois arrivés sur site, la plate forme a été placée dans un Azobé à 35 mètres de hauteur au dessus du lac 1 tandis qu&#8217; un Molapa frôlant les 50 mètres accueillait des cordes de déplacement permettant des prospections à vue.</p>
<p>L&#8217;équipe a fait de nombreuses  rencontres avec les animaux et la flore du pays, par exemple nous avons trouvé un ver de terre dont même notre professeur es annélidés n’avait jamais entendu parler et de nombreux animaux et plantes ont pu être observés.</p>
<p>Nous avons aussi fait de belles découvertes. Ainsi, notre inventaire des mantes s’est notablement enrichi de nouvelles espèces.</p>
<p>Maintenant de retour,  il va falloir passer du temps à déterminer tous ces &laquo;&nbsp;petit<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-cetoine.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-912" title="Sangha cetoine (Camille Netter)" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Sangha-cetoine-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>s&nbsp;&raquo; insectes et faire partager nos découvertes et nos résultats.</p>
<p><a href="http://www.insectesdumonde.org/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-775" title="sangha" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/03/sangha.jpg" alt="" width="127" height="150" /></a>Vous trouverez bientôt toutes ces infos sur le site de l&#8217;expédition :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2012/02/20/sangha-2012-me-voila-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangha : c&#8217;est parti</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2012/01/21/sangha-cest-parti/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2012/01/21/sangha-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Le départ  le 17 janvier s&#8217;est bien passé. Passage par Casablanca et arrivée à Banghi comme prévu. L&#8217;équipe de préparation est sur place et s&#8217;occupe des démarches locales en attendant notre arrivée. Pour suivre les infos de l&#8217;expédition, connectez-vous à &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2012/01/21/sangha-cest-parti/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le départ  le 17 janvier s&#8217;est bien passé. Passage par Casablanca et arrivée à Banghi comme prévu.</p>
<p>L&#8217;équipe de préparation est sur place et s&#8217;occupe des démarches locales en attendant notre arrivée. Pour suivre les infos de l&#8217;expédition, connectez-vous à :</p>
<p><a href="http://www.insectesdumonde.org/spip.php?article153">http://www.insectesdumonde.org/spip.php?article153</a></p>
<p>Pour plus d&#8217;info sur l&#8217;expédition : <a title="Mantes République Centrafricaine" href="http://www.nmentomo.fr/recherches/mantes-republique-centrafricaine/">Sangha 2012</a></p>
<p>A suivre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2012/01/21/sangha-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2012</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2012/01/05/voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2012/01/05/voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Voeux-NM-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-885" title="Voeux NM 2012" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2012/01/Voeux-NM-2012.jpg" alt="" width="1024" height="681" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2012/01/05/voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 4 janvier 2012 sur France 2</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2011/12/07/le-4-janvier-2012-sur-france-2/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2011/12/07/le-4-janvier-2012-sur-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Pour les amoureux des insectes et ceux qui veulent découvrir ce monde fabuleux, je vous conseille de me retrouver le 4 janvier 2012 dans l&#8217;émission : Comment ça va bien ? diffusée sur France 2 à 15h15. Le sujet du &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2011/12/07/le-4-janvier-2012-sur-france-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les amoureux des insectes et ceux qui veulent découvrir ce monde fabuleux, je vous conseille de me retrouver le <strong>4 janvier 2012 </strong>dans l&#8217;émission <strong>: Comment ça va bien ?</strong> diffusée <strong>sur France 2 à 15h15</strong>.</p>
<p>Le sujet du jour sera :<em><strong> les</strong><strong> phasmes et leur élevage dans les foyers français comme NAC</strong></em> (comprendre  nouvel animal de compagnie).</p>
<p>L&#8217;enregistrement a eu lieu le 7 décembre 2011 dans les studios de France 2. J&#8217;ai présenté mes collections et mes élevages et j&#8217;ai répondu à de très nombreuses questions.</p>
<p>Visiblement le sujet intéressait beaucoup le producteur, le présentateur Stéphane Bern et ses collaborateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2011/12/07/le-4-janvier-2012-sur-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantes de la République Centrafricaine</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2011/12/02/mantes-de-la-republique-centrafricaine/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2011/12/02/mantes-de-la-republique-centrafricaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Mon prochain départ est programmé le 17 janvier 2012. La mission durera un mois (jusqu’au 18 février 2012). Le but de cette mission est de compléter les données sur l’inventaire des Mantodea ainsi que l’étude de leur écologie suivant différents &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2011/12/02/mantes-de-la-republique-centrafricaine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Sangha-20121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-891" title="Sangha 2012" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Sangha-20121-e1325839824809-138x150.jpg" alt="" width="138" height="150" /></a>Mon prochain départ est programmé le 17 janvier 2012. La mission durera un mois (jusqu’au 18 février 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Le but de cette mission est de compléter les données sur l’inventaire des <em>Mantodea</em> ainsi que l’étude de leur écologie suivant différents critères :<br />
<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/12/arbres-RCA.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-770" title="arbres RCA" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/12/arbres-RCA-246x300.jpg" alt="" width="187" height="229" /></a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la situation altitudinale à l’échelle d’un arbre dominant de 70 mètres ;</li>
<li>les différents milieux rencontrés (strate herbacée, strate  arbustive en milieux anthropisés, strate arbustive et arborée en  contexte de lacs enclavés dans la forêt primaire, végétation herbacée  aquatique au sein des lacs).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La mission permettra aussi de participer à l’inventaire de  l’ensemble de l’entomofaune de la régions des lacs de la forêt primaire  du Parc national Dzanga-Ndoki en RCA.</p>
<p style="text-align: justify;">Plus d&#8217;infos sur :<a href="http://www.insectesdumonde.org/" target="_blank"> http://www.insectesdumonde.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2011/12/02/mantes-de-la-republique-centrafricaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP Environnement</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2011/11/30/cap-environnement/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2011/11/30/cap-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Mon entreprise  fait partie de CAP Environnement depuis 2009. CAP Environnement est un réseau regroupant les compétences de plusieurs bureaux d&#8217;étude et d&#8217;indépendants de diverses disciplines habitués à travailler en équipe pluridisciplinaire. La force de ce réseau est de proposer &#8230; <a href="http://www.nmentomo.fr/2011/11/30/cap-environnement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mon entreprise  fait partie de CAP Environnement depuis 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">C<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/11/cap-environnemnt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-598" title="cap environnemnt" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/11/cap-environnemnt.jpg" alt="" width="230" height="116" /></a>AP Environnement est un réseau regroupant les compétences de plusieurs bureaux d&#8217;étude et d&#8217;indépendants de diverses disciplines habitués à travailler en équipe pluridisciplinaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La force de ce réseau est de proposer une vision systémique des projets et apporter ainsi des réponses globales dans les domaines de la gestion du territoire, de la protection de l&#8217;environnement et du management de l&#8217;environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez trouver plus de détails sur ce réseau de professionnels en vous connectant à son site : <a href="http://www.cap-environnement.org/" target="_blank">CAP Environnement</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2011/11/30/cap-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur le site de Nicolas Moulin</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2011/11/25/bienvenue-sur-le-site-de-nicolas-moulin/</link>
		<comments>http://www.nmentomo.fr/2011/11/25/bienvenue-sur-le-site-de-nicolas-moulin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas MOULIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le site nmentomo.fr Vous trouverez des informations sur mon entreprise individuelle, ses activités, ses compétences, ses clients et ses partenaires. Bonne lecture Nicolas Moulin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur le site nmentomo.fr<br />
<a href="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/03/logo-nmentomo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-558" title="logo nmentomo" src="http://www.nmentomo.fr/wp-content/uploads/2011/03/logo-nmentomo.jpg" alt="" width="640" height="150" /></a> Vous trouverez des informations sur mon entreprise individuelle, ses activités, ses compétences, ses clients et ses partenaires.</p>
<p style="text-align: left;">Bonne lecture</p>
<p style="text-align: left;">Nicolas Moulin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nmentomo.fr/2011/11/25/bienvenue-sur-le-site-de-nicolas-moulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

