<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour nmentomo</title>
	<atom:link href="http://www.nmentomo.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nmentomo.fr</link>
	<description>Nicolas Moulin Entomologiste</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Dec 2017 17:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suivi des Rhopalocères en Haute-Normandie pour la production d’indicateurs de biodiversité &#8211; Méthodologie par Suivi Temporel des Rhopalocères de France bilan 2006-2016 &#124; nmentomo</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2013/11/07/suivi-des-rhopaloceres-en-haute-normandie-pour-la-production-d%e2%80%99indicateurs-de-biodiversite-methodologie/#comment-35</link>
		<dc:creator>Suivi Temporel des Rhopalocères de France bilan 2006-2016 &#124; nmentomo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 17:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=2298#comment-35</guid>
		<description>[...] Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) a débuté en 2006. Cet observatoire vise à fournir un outil d&#8217;évaluation de la santé des rhopalocères (papillons diurnes) en France. Nicolas Moulin Entomologiste a participé à cet observatoire pendant plusieurs années de 2012 à 2016 sur la Région Normandie. Voir article sur la méthodologie  des STERF  : lien article STERF nmentomo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) a débuté en 2006. Cet observatoire vise à fournir un outil d&#8217;évaluation de la santé des rhopalocères (papillons diurnes) en France. Nicolas Moulin Entomologiste a participé à cet observatoire pendant plusieurs années de 2012 à 2016 sur la Région Normandie. Voir article sur la méthodologie  des STERF  : lien article STERF nmentomo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suivi des Odonates en Haute-Normandie pour la production d’indicateurs de biodiversité &#8211; Méthodologie par terrain 2016 entomologie &#124; nmentomo</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2013/11/07/suivi-des-odonates-en-haute-normandie-pour-la-production-d%e2%80%99indicateurs-de-biodiversite-methodologie/#comment-34</link>
		<dc:creator>terrain 2016 entomologie &#124; nmentomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 14:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=2314#comment-34</guid>
		<description>[...] STELI, Inventaires et autres études d&#8217;impact s&#8217;enchaînent sous un soleil radieux, une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] STELI, Inventaires et autres études d&#8217;impact s&#8217;enchaînent sous un soleil radieux, une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Transfert de terreau d’arbres à cavités abritant des indices de présence de Pique-Prune (Osmoderma eremita) par Observation de trois Pique-Prune males &#124; nmentomo</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2013/05/14/transfert-de-terreau-d%e2%80%99arbres-a-cavites-abritant-des-indices-de-presence-de-pique-prune-osmoderma-eremita/#comment-33</link>
		<dc:creator>Observation de trois Pique-Prune males &#124; nmentomo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 16:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=2068#comment-33</guid>
		<description>[...] de l&#8217;entreprise CLERE (EIFFAGE) de ligne à grande vitesse. lien vers article &#171;&#160;transfert de terreau d&#8217;arbres à cavités abritant des indices de présence de Pique-Prune&#160;&#187; publié en mai 2013 sur le site nmentomo lien vers l&#8217;article publié sur le site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;entreprise CLERE (EIFFAGE) de ligne à grande vitesse. lien vers article &laquo;&nbsp;transfert de terreau d&#8217;arbres à cavités abritant des indices de présence de Pique-Prune&nbsp;&raquo; publié en mai 2013 sur le site nmentomo lien vers l&#8217;article publié sur le site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur offre de stage en entomologie avril 2014 par Offre de stage en entomologie &#124; nmentomo</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/2013/12/03/offre-de-stage-en-entomologie-2/#comment-27</link>
		<dc:creator>Offre de stage en entomologie &#124; nmentomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 12:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?p=2416#comment-27</guid>
		<description>[...] de début du contrat :  (Pourvu)(nouvelle offre pour 2014 : lien vers article) Durée de la mission : 6 à 12 semaines à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de début du contrat :  (Pourvu)(nouvelle offre pour 2014 : lien vers article) Durée de la mission : 6 à 12 semaines à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identification et conseil par Une nouvelle offre de prestation de service : la détermination des Mantes &#124; nmentomo</title>
		<link>http://www.nmentomo.fr/domaines-d-activites/identification-et-conseil/#comment-26</link>
		<dc:creator>Une nouvelle offre de prestation de service : la détermination des Mantes &#124; nmentomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 16:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nmentomo.fr/?page_id=1985#comment-26</guid>
		<description>[...] Identification et conseil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Identification et conseil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
